Spelschema och resultat · 34 omgångar · augusti-maj
Bundesliga matcher
Alla avsparkstider i svensk tid. Nästa matcher i Bundesliga spelas 20 september. Spelade matcher visar resultat, kommande matcher visar avsparkstid.
Matchlista
Nästa matcher i Bundesliga
Omgång 1
28-30 augusti| - | 5-1 | |
| - | 3-2 | |
| - | 3-3 | |
| - | 0-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 4-1 | |
| - | 3-0 |
Omgång 2
4-6 september| - | 4-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 4-0 | |
| - | 3-4 | |
| - | 2-3 | |
| - | 0-0 | |
| - | 0-5 | |
| - | 1-4 |
Omgång 3
11-13 september| - | 1-3 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 2-1 | |
| - | 5-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 5-0 | |
| - | 1-2 |
Omgång 4
18-20 september| - | 7-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-4 | |
| - | 0-1 | |
| 15:30 | - | Söndag 20 september |
| 17:30 | - | Söndag 20 september |
| 19:30 | - | Söndag 20 september |
Omgång 5
9-11 oktober| 20:30 | - | Fredag 9 oktober |
| 12:00 | - | Lördag 10 oktober |
| 12:00 | - | Lördag 10 oktober |
| 15:30 | - | Lördag 10 oktober |
| 15:30 | - | Lördag 10 oktober |
| 15:30 | - | Lördag 10 oktober |
| 18:30 | - | Lördag 10 oktober |
| 15:30 | - | Söndag 11 oktober |
| 17:30 | - | Söndag 11 oktober |
Omgång 6
16-18 oktober| 20:30 | - | Fredag 16 oktober |
| 15:30 | - | Lördag 17 oktober |
| 15:30 | - | Lördag 17 oktober |
| 15:30 | - | Lördag 17 oktober |
| 15:30 | - | Lördag 17 oktober |
| 15:30 | - | Lördag 17 oktober |
| 18:30 | - | Lördag 17 oktober |
| 15:30 | - | Söndag 18 oktober |
| 17:30 | - | Söndag 18 oktober |
Omgång 7
23-25 oktober| 20:30 | - | Fredag 23 oktober |
| 15:30 | - | Lördag 24 oktober |
| 15:30 | - | Lördag 24 oktober |
| 15:30 | - | Lördag 24 oktober |
| 15:30 | - | Lördag 24 oktober |
| 15:30 | - | Lördag 24 oktober |
| 18:30 | - | Lördag 24 oktober |
| 15:30 | - | Söndag 25 oktober |
| 17:30 | - | Söndag 25 oktober |
Omgång 8
30 oktober-1 november| 20:30 | - | Fredag 30 oktober |
| 15:30 | - | Lördag 31 oktober |
| 15:30 | - | Lördag 31 oktober |
| 15:30 | - | Lördag 31 oktober |
| 15:30 | - | Lördag 31 oktober |
| 15:30 | - | Lördag 31 oktober |
| 18:30 | - | Lördag 31 oktober |
| 15:30 | - | Söndag 1 november |
| 17:30 | - | Söndag 1 november |
Omgång 9
6-8 november| 20:30 | - | Fredag 6 november |
| 15:30 | - | Lördag 7 november |
| 15:30 | - | Lördag 7 november |
| 15:30 | - | Lördag 7 november |
| 15:30 | - | Lördag 7 november |
| 18:30 | - | Lördag 7 november |
| 15:30 | - | Söndag 8 november |
| 17:30 | - | Söndag 8 november |
| 19:30 | - | Söndag 8 november |
Omgång 10
20-22 november| 20:30 | - | Fredag 20 november |
| 15:30 | - | Lördag 21 november |
| 15:30 | - | Lördag 21 november |
| 15:30 | - | Lördag 21 november |
| 15:30 | - | Lördag 21 november |
| 15:30 | - | Lördag 21 november |
| 18:30 | - | Lördag 21 november |
| 15:30 | - | Söndag 22 november |
| 17:30 | - | Söndag 22 november |
Omgång 11
27-29 november| 20:30 | - | Fredag 27 november |
| 15:30 | - | Lördag 28 november |
| 15:30 | - | Lördag 28 november |
| 15:30 | - | Lördag 28 november |
| 15:30 | - | Lördag 28 november |
| 18:30 | - | Lördag 28 november |
| 15:30 | - | Söndag 29 november |
| 17:30 | - | Söndag 29 november |
| 19:30 | - | Söndag 29 november |
Omgång 12
5 december| 11:00 | - | Lördag 5 december |
| 11:00 | - | Lördag 5 december |
| 11:00 | - | Lördag 5 december |
| 11:00 | - | Lördag 5 december |
| 11:00 | - | Lördag 5 december |
| 11:00 | - | Lördag 5 december |
| 11:00 | - | Lördag 5 december |
| 11:00 | - | Lördag 5 december |
| 11:00 | - | Lördag 5 december |
Omgång 13
12 december| 11:00 | - | Lördag 12 december |
| 11:00 | - | Lördag 12 december |
| 11:00 | - | Lördag 12 december |
| 11:00 | - | Lördag 12 december |
| 11:00 | - | Lördag 12 december |
| 11:00 | - | Lördag 12 december |
| 11:00 | - | Lördag 12 december |
| 11:00 | - | Lördag 12 december |
| 11:00 | - | Lördag 12 december |
Omgång 14
19 december| 11:00 | - | Lördag 19 december |
| 11:00 | - | Lördag 19 december |
| 11:00 | - | Lördag 19 december |
| 11:00 | - | Lördag 19 december |
| 11:00 | - | Lördag 19 december |
| 11:00 | - | Lördag 19 december |
| 11:00 | - | Lördag 19 december |
| 11:00 | - | Lördag 19 december |
| 11:00 | - | Lördag 19 december |
Omgång 15
9 januari| 11:00 | - | Lördag 9 januari |
| 11:00 | - | Lördag 9 januari |
| 11:00 | - | Lördag 9 januari |
| 11:00 | - | Lördag 9 januari |
| 15:30 | - | Lördag 9 januari |
| 15:30 | - | Lördag 9 januari |
| 15:30 | - | Lördag 9 januari |
| 15:30 | - | Lördag 9 januari |
| 15:30 | - | Lördag 9 januari |
Omgång 16
12 januari| 20:30 | - | Tisdag 12 januari |
| 20:30 | - | Tisdag 12 januari |
| 20:30 | - | Tisdag 12 januari |
| 20:30 | - | Tisdag 12 januari |
| 20:30 | - | Tisdag 12 januari |
| 20:30 | - | Tisdag 12 januari |
| 20:30 | - | Tisdag 12 januari |
| 20:30 | - | Tisdag 12 januari |
| 20:30 | - | Tisdag 12 januari |
Omgång 17
16 januari| 15:30 | - | Lördag 16 januari |
| 15:30 | - | Lördag 16 januari |
| 15:30 | - | Lördag 16 januari |
| 15:30 | - | Lördag 16 januari |
| 15:30 | - | Lördag 16 januari |
| 15:30 | - | Lördag 16 januari |
| 15:30 | - | Lördag 16 januari |
| 15:30 | - | Lördag 16 januari |
| 15:30 | - | Lördag 16 januari |
Omgång 18
23 januari| 15:30 | - | Lördag 23 januari |
| 15:30 | - | Lördag 23 januari |
| 15:30 | - | Lördag 23 januari |
| 15:30 | - | Lördag 23 januari |
| 15:30 | - | Lördag 23 januari |
| 15:30 | - | Lördag 23 januari |
| 15:30 | - | Lördag 23 januari |
| 15:30 | - | Lördag 23 januari |
| 15:30 | - | Lördag 23 januari |
Omgång 19
30 januari| 11:00 | - | Lördag 30 januari |
| 15:30 | - | Lördag 30 januari |
| 15:30 | - | Lördag 30 januari |
| 15:30 | - | Lördag 30 januari |
| 15:30 | - | Lördag 30 januari |
| 15:30 | - | Lördag 30 januari |
| 15:30 | - | Lördag 30 januari |
| 15:30 | - | Lördag 30 januari |
| 15:30 | - | Lördag 30 januari |
Omgång 20
6 februari| 11:00 | - | Lördag 6 februari |
| 11:00 | - | Lördag 6 februari |
| 11:00 | - | Lördag 6 februari |
| 11:00 | - | Lördag 6 februari |
| 15:30 | - | Lördag 6 februari |
| 15:30 | - | Lördag 6 februari |
| 15:30 | - | Lördag 6 februari |
| 15:30 | - | Lördag 6 februari |
| 15:30 | - | Lördag 6 februari |
Omgång 21
13 februari| 15:30 | - | Lördag 13 februari |
| 15:30 | - | Lördag 13 februari |
| 15:30 | - | Lördag 13 februari |
| 15:30 | - | Lördag 13 februari |
| 15:30 | - | Lördag 13 februari |
| 15:30 | - | Lördag 13 februari |
| 15:30 | - | Lördag 13 februari |
| 15:30 | - | Lördag 13 februari |
| 15:30 | - | Lördag 13 februari |
Omgång 22
20 februari| 11:00 | - | Lördag 20 februari |
| 11:00 | - | Lördag 20 februari |
| 11:00 | - | Lördag 20 februari |
| 15:30 | - | Lördag 20 februari |
| 15:30 | - | Lördag 20 februari |
| 15:30 | - | Lördag 20 februari |
| 15:30 | - | Lördag 20 februari |
| 15:30 | - | Lördag 20 februari |
| 15:30 | - | Lördag 20 februari |
Omgång 23
27 februari| 11:00 | - | Lördag 27 februari |
| 11:00 | - | Lördag 27 februari |
| 11:00 | - | Lördag 27 februari |
| 11:00 | - | Lördag 27 februari |
| 15:30 | - | Lördag 27 februari |
| 15:30 | - | Lördag 27 februari |
| 15:30 | - | Lördag 27 februari |
| 15:30 | - | Lördag 27 februari |
| 15:30 | - | Lördag 27 februari |
Omgång 24
2-3 mars| 20:30 | - | Tisdag 2 mars |
| 20:30 | - | Tisdag 2 mars |
| 20:30 | - | Tisdag 2 mars |
| 11:00 | - | Onsdag 3 mars |
| 11:00 | - | Onsdag 3 mars |
| 11:00 | - | Onsdag 3 mars |
| 11:00 | - | Onsdag 3 mars |
| 11:00 | - | Onsdag 3 mars |
| 11:00 | - | Onsdag 3 mars |
Omgång 25
6 mars| 11:00 | - | Lördag 6 mars |
| 11:00 | - | Lördag 6 mars |
| 11:00 | - | Lördag 6 mars |
| 11:00 | - | Lördag 6 mars |
| 11:00 | - | Lördag 6 mars |
| 11:00 | - | Lördag 6 mars |
| 11:00 | - | Lördag 6 mars |
| 11:00 | - | Lördag 6 mars |
| 11:00 | - | Lördag 6 mars |
Omgång 26
13 mars| 11:00 | - | Lördag 13 mars |
| 15:30 | - | Lördag 13 mars |
| 15:30 | - | Lördag 13 mars |
| 15:30 | - | Lördag 13 mars |
| 15:30 | - | Lördag 13 mars |
| 15:30 | - | Lördag 13 mars |
| 15:30 | - | Lördag 13 mars |
| 15:30 | - | Lördag 13 mars |
| 15:30 | - | Lördag 13 mars |
Omgång 27
20 mars| 15:30 | - | Lördag 20 mars |
| 15:30 | - | Lördag 20 mars |
| 15:30 | - | Lördag 20 mars |
| 15:30 | - | Lördag 20 mars |
| 15:30 | - | Lördag 20 mars |
| 15:30 | - | Lördag 20 mars |
| 15:30 | - | Lördag 20 mars |
| 15:30 | - | Lördag 20 mars |
| 15:30 | - | Lördag 20 mars |
Omgång 28
3 april| 15:30 | - | Lördag 3 april |
| 15:30 | - | Lördag 3 april |
| 15:30 | - | Lördag 3 april |
| 15:30 | - | Lördag 3 april |
| 15:30 | - | Lördag 3 april |
| 15:30 | - | Lördag 3 april |
| 15:30 | - | Lördag 3 april |
| 15:30 | - | Lördag 3 april |
| 15:30 | - | Lördag 3 april |
Omgång 29
10 april| 12:00 | - | Lördag 10 april |
| 12:00 | - | Lördag 10 april |
| 12:00 | - | Lördag 10 april |
| 15:30 | - | Lördag 10 april |
| 15:30 | - | Lördag 10 april |
| 15:30 | - | Lördag 10 april |
| 15:30 | - | Lördag 10 april |
| 15:30 | - | Lördag 10 april |
| 15:30 | - | Lördag 10 april |
Omgång 30
17 april| 12:00 | - | Lördag 17 april |
| 12:00 | - | Lördag 17 april |
| 12:00 | - | Lördag 17 april |
| 12:00 | - | Lördag 17 april |
| 12:00 | - | Lördag 17 april |
| 12:00 | - | Lördag 17 april |
| 12:00 | - | Lördag 17 april |
| 12:00 | - | Lördag 17 april |
| 12:00 | - | Lördag 17 april |
Omgång 31
24 april| 12:00 | - | Lördag 24 april |
| 12:00 | - | Lördag 24 april |
| 12:00 | - | Lördag 24 april |
| 12:00 | - | Lördag 24 april |
| 12:00 | - | Lördag 24 april |
| 12:00 | - | Lördag 24 april |
| 15:30 | - | Lördag 24 april |
| 15:30 | - | Lördag 24 april |
| 15:30 | - | Lördag 24 april |
Omgång 32
8 maj| 12:00 | - | Lördag 8 maj |
| 12:00 | - | Lördag 8 maj |
| 12:00 | - | Lördag 8 maj |
| 12:00 | - | Lördag 8 maj |
| 12:00 | - | Lördag 8 maj |
| 15:30 | - | Lördag 8 maj |
| 15:30 | - | Lördag 8 maj |
| 15:30 | - | Lördag 8 maj |
| 15:30 | - | Lördag 8 maj |
Omgång 33
15 maj| 12:00 | - | Lördag 15 maj |
| 12:00 | - | Lördag 15 maj |
| 15:30 | - | Lördag 15 maj |
| 15:30 | - | Lördag 15 maj |
| 15:30 | - | Lördag 15 maj |
| 15:30 | - | Lördag 15 maj |
| 15:30 | - | Lördag 15 maj |
| 15:30 | - | Lördag 15 maj |
| 15:30 | - | Lördag 15 maj |
Omgång 34
22 maj| 15:30 | - | Lördag 22 maj |
| 15:30 | - | Lördag 22 maj |
| 15:30 | - | Lördag 22 maj |
| 15:30 | - | Lördag 22 maj |
| 15:30 | - | Lördag 22 maj |
| 15:30 | - | Lördag 22 maj |
| 15:30 | - | Lördag 22 maj |
| 15:30 | - | Lördag 22 maj |
| 15:30 | - | Lördag 22 maj |
18 lag
Se matcher för lag i Bundesliga
Dortmund Alla matcher
Bayern München Alla matcher
SC Freiburg Alla matcher
Augsburg Alla matcher
Mainz Alla matcher
Werder Bremen Alla matcher
RB Leipzig Alla matcher
SV 07 Elversberg Alla matcher
Frankfurt Alla matcher
Bayer Leverkusen Alla matcher
Schalke 04 Alla matcher
FC Köln Alla matcher
Hoffenheim Alla matcher
Stuttgart Alla matcher
Hamburger SV Alla matcher
SC Paderborn Alla matcher
Union Berlin Alla matcher
Mönchengladbach Alla matcher Bra att veta
Hur fungerar spelschemat i Bundesliga?
Spelschemat visar bekräftade tider i svensk tid, medan filtret hjälper dig hitta nästa matcher, resultat, lag eller omgång.
Spelschemat fastställs av ligan före säsongsstart, men enskilda avsparkstider kan flyttas, oftast på grund av TV-sändningar, Europaspel eller arenakrockar.
Vi uppdaterar sidan så snart en ändring är bekräftad av arrangören. Under landslagsuppehållen spelas inga seriematcher; flera klubbar använder perioderna för träningsmatcher som inte ingår i seriespelet och därför inte listas här.
Resultat förs in löpande under spelad omgång, vanligtvis inom några timmar efter slutsignal, och stäms av mot officiell matchrapport innan poängställningen räknas om. Poängställning, skytteliga och TV-tider för hela serien hittar du samlade på Bundesliga 2026/27.