2. Bundesliga · publicerad 7 september 2026 kl. 07:17 | uppdaterad 7 september 2026 kl. 07:17
Poängställning i vfl-1899-osnabruck
vfl-1899-osnabruck ligger på plats 7 av 18 med 6 poäng, −1 i målskillnad och 2 segrar efter 4 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 | VVVV |
| 2 | FC Nürnberg | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 10 | VVVO |
| 3 | Heidenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 9 | VFVV |
| 4 | Wolfsburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 8 | OVVO |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 8 | OOVV |
| 6 | Bochum | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | FVFV |
| 7 | FC Magdeburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 | FVVF |
| 7 | VfL 1899 Osnabrück | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 | |
| 9 | Karlsruher SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | −2 | 5 | VOFO |
| 10 | Arminia Bielefeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 4 | FVFO |
| 11 | Energie Cottbus | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | −2 | 4 | VFFO |
| 12 | Greuther Fürth | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | −2 | 4 | OFVF |
| 13 | Hannover 96 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 4 | FFVO |
| 14 | Eintracht Braunschweig | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | VFFF |
| 15 | St. Pauli | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | −1 | 3 | OOFO |
| 16 | Holstein Kiel | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | −2 | 3 | OOFO |
| 17 | Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | −5 | 3 | FVFF |
| 18 | Darmstadt | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | −5 | 1 | OFFF |
Säsongen 2026/27
Hur går det för vfl-1899-osnabruck?
vfl-1899-osnabruck ligger på plats 7 av 18 med 6 poäng, −1 i målskillnad och 2 segrar efter 4 spelade matcher.
VfL 1899 Osnabrück ligger på plats 7 av 18 i 2. Bundesliga efter 4 spelade omgångar, med 6 poäng och 7-8 i målskillnad.
Facit hemma är 1-0-1 med 3-4 i mål, och borta 1-0-1 (4-4). Det gör hemmaplan till lagets starkaste miljö så här långt: 3 poäng mot 3 på den andra planhalvan av spelschemat.
Av säsongens 34 omgångar återstår 30. Spelschema och resultat på den här sidan uppdateras efter varje omgång, tillsammans med tabelläget.